Name | Uniqueness | Prevalence rank | |
---|---|---|---|
1. | Тетяна | 100% | 1. |
2. | Марія | 100% | 2. |
3. | Олена | 100% | 3. |
4. | Наталія | 100% | 5. |
5. | Світлана | 100% | 6. |
6. | Галина | 100% | 7. |
7. | Ірина | 100% | 8. |
8. | Надія | 100% | 9. |
9. | Любов | 100% | 10. |
10. | Ольга | 26% | 4. |
11. | Юлія | 100% | 12. |
12. | Лідія | 100% | 13. |
13. | Віра | 100% | 14. |
14. | Вікторія | 100% | 15. |
15. | Оксана | 48% | 11. |
16. | Анастасія | 100% | 16. |
17. | Олександра | 100% | 17. |
18. | Раїса | 100% | 19. |
19. | Наталя | 100% | 20. |
20. | Євгенія | 100% | 21. |
21. | Інна | 100% | 22. |
22. | Антоніна | 100% | 23. |
23. | Софія | 100% | 24. |
24. | Аліна | 100% | 25. |
25. | Зінаїда | 100% | 26. |
Name | Uniqueness | Prevalence rank | |
---|---|---|---|
1. | Олександр | 100% | 1. |
2. | Володимир | 100% | 2. |
3. | Сергій | 100% | 3. |
4. | Микола | 100% | 4. |
5. | Іван | 100% | 5. |
6. | Василь | 100% | 6. |
7. | Віктор | 100% | 7. |
8. | Андрій | 100% | 8. |
9. | Юрій | 100% | 9. |
10. | Анатолій | 100% | 10. |
11. | Михайло | 100% | 11. |
12. | Дмитро | 100% | 12. |
13. | Ігор | 100% | 13. |
14. | Віталій | 100% | 14. |
15. | Олексій | 100% | 15. |
16. | Петро | 100% | 17. |
17. | Валерій | 100% | 19. |
18. | Павло | 100% | 20. |
19. | Євген | 100% | 22. |
20. | Олег | 30% | 16. |
21. | Григорій | 100% | 23. |
22. | Роман | 40% | 18. |
23. | Леонід | 100% | 24. |
24. | Євгеній | 100% | 26. |
25. | Костянтин | 100% | 29. |
Name | Uniqueness | Prevalence rank | |
---|---|---|---|
1. | Мельник | 73% | 2. |
2. | Шевченко | 48% | 1. |
3. | Бойко | 59% | 6. |
4. | Коваленко | 48% | 3. |
5. | Бондаренко | 46% | 4. |
6. | Ткаченко | 51% | 5. |
7. | Ковальчук | 69% | 8. |
8. | Олійник | 100% | 10. |
9. | Шевчук | 100% | 11. |
10. | Кравченко | 47% | 7. |
11. | Коваль | 70% | 9. |
12. | Поліщук | 100% | 12. |
13. | Іванова | 100% | 13. |
14. | Лисенко | 98% | 15. |
15. | Бондар | 92% | 18. |
16. | Іванов | 100% | 20. |
17. | Ткачук | 74% | 17. |
18. | Мороз | 56% | 16. |
19. | Швець | 100% | 31. |
20. | Кравчук | 69% | 24. |
21. | Марченко | 43% | 14. |
22. | Петренко | 48% | 19. |
23. | Савчук | 69% | 28. |
24. | Кушнір | 100% | 44. |
25. | Мартинюк | 100% | 45. |
Country | Similarity |
---|---|
Russian Federation (the) | 9% |
Kazakhstan | 4% |
Belarus | 3% |
Moldova (the Republic of) | 3% |
Lithuania | 1% |
Kyrgyzstan | 1% |
Azerbaijan | 0% |
Tajikistan | 0% |
*The rank of the unique name is the geometric average of the name uniqueness and the name prevalence in the respective country. Name uniqueness is measured only by the exact grapheme form (not taking into account transliterational equivalents or phonetic similarities).
** Country similarity is the correlation of the relative frequency of the names shared by two countries (as measured by cosine similarity).