Name | Uniqueness | Prevalence rank | |
---|---|---|---|
1. | Татьяна | 94% | 1. |
2. | Елена | 94% | 2. |
3. | Наталья | 90% | 4. |
4. | Ирина | 95% | 5. |
5. | Ольга | 69% | 3. |
6. | Валентина | 91% | 6. |
7. | Светлана | 92% | 7. |
8. | Людмила | 92% | 8. |
9. | Надежда | 91% | 9. |
10. | Нина | 91% | 10. |
11. | Марина | 96% | 12. |
12. | Анна | 91% | 11. |
13. | Любовь | 89% | 13. |
14. | Мария | 87% | 14. |
15. | Екатерина | 92% | 15. |
16. | Юлия | 96% | 16. |
17. | Вера | 91% | 17. |
18. | Лидия | 91% | 18. |
19. | Тамара | 70% | 19. |
20. | Наталия | 97% | 20. |
21. | Анастасия | 94% | 22. |
22. | Александра | 90% | 21. |
23. | Раиса | 87% | 24. |
24. | Евгения | 93% | 25. |
25. | Алла | 95% | 28. |
Name | Uniqueness | Prevalence rank | |
---|---|---|---|
1. | Александр | 93% | 1. |
2. | Сергей | 94% | 2. |
3. | Владимир | 92% | 3. |
4. | Алексей | 96% | 5. |
5. | Николай | 91% | 4. |
6. | Андрей | 95% | 6. |
7. | Виктор | 91% | 7. |
8. | Юрий | 94% | 8. |
9. | Михаил | 94% | 9. |
10. | Дмитрий | 96% | 10. |
11. | Евгений | 94% | 12. |
12. | Анатолий | 91% | 11. |
13. | Игорь | 95% | 13. |
14. | Вячеслав | 95% | 16. |
15. | Иван | 83% | 15. |
16. | Олег | 66% | 14. |
17. | Василий | 88% | 17. |
18. | Павел | 93% | 18. |
19. | Геннадий | 92% | 19. |
20. | Борис | 78% | 20. |
21. | Виталий | 91% | 21. |
22. | Константин | 93% | 23. |
23. | Максим | 66% | 22. |
24. | Петр | 89% | 25. |
25. | Вадим | 95% | 27. |
Name | Uniqueness | Prevalence rank | |
---|---|---|---|
1. | Иванова | 86% | 1. |
2. | Иванов | 86% | 2. |
3. | Кузнецова | 90% | 3. |
4. | Кузнецов | 91% | 4. |
5. | Смирнова | 92% | 5. |
6. | Смирнов | 97% | 6. |
7. | Попов | 95% | 8. |
8. | Попова | 78% | 7. |
9. | Петрова | 79% | 9. |
10. | Васильева | 92% | 11. |
11. | Петров | 90% | 10. |
12. | Новикова | 90% | 12. |
13. | Соколова | 96% | 15. |
14. | Волкова | 83% | 13. |
15. | Васильев | 91% | 16. |
16. | Новиков | 97% | 20. |
17. | Морозова | 85% | 14. |
18. | Волков | 84% | 17. |
19. | Козлов | 82% | 18. |
20. | Козлова | 83% | 19. |
21. | Морозов | 85% | 22. |
22. | Павлова | 83% | 21. |
23. | Егорова | 94% | 25. |
24. | Соколов | 88% | 23. |
25. | Макарова | 88% | 24. |
Country | Similarity |
---|---|
Kazakhstan | 48% |
Belarus | 26% |
Lithuania | 13% |
Kyrgyzstan | 12% |
Ukraine | 9% |
Bulgaria | 7% |
Moldova (the Republic of) | 5% |
Estonia | 2% |
Tajikistan | 2% |
*The rank of the unique name is the geometric average of the name uniqueness and the name prevalence in the respective country. Name uniqueness is measured only by the exact grapheme form (not taking into account transliterational equivalents or phonetic similarities).
** Country similarity is the correlation of the relative frequency of the names shared by two countries (as measured by cosine similarity).