Name | Uniqueness | Prevalence rank | |
---|---|---|---|
1. | กาญจนา | 84% | 1. |
2. | วาสนา | 85% | 2. |
3. | สุกัญญา | 86% | 3. |
4. | นิตยา | 87% | 4. |
5. | ศิริพร | 85% | 6. |
6. | สุภาพร | 83% | 5. |
7. | ปราณี | 85% | 7. |
8. | นฤมล | 86% | 8. |
9. | วราภรณ์ | 85% | 9. |
10. | พรทิพย์ | 87% | 10. |
11. | รัตนา | 82% | 11. |
12. | กนกวรรณ | 86% | 12. |
13. | สุพัตรา | 86% | 13. |
14. | จินตนา | 86% | 14. |
15. | อัญชลี | 87% | 15. |
16. | อรวรรณ | 88% | 17. |
17. | พัชรี | 87% | 18. |
18. | สุดารัตน์ | 86% | 19. |
19. | วันเพ็ญ | 80% | 16. |
20. | จุฑามาศ | 85% | 21. |
21. | อมรรัตน์ | 85% | 22. |
22. | วรรณา | 79% | 20. |
23. | ขนิษฐา | 83% | 23. |
24. | พัชรินทร์ | 86% | 24. |
25. | ศศิธร | 84% | 25. |
Name | Uniqueness | Prevalence rank | |
---|---|---|---|
1. | สมชาย | 96% | 1. |
2. | สมศักดิ์ | 89% | 2. |
3. | ณัฐพล | 95% | 3. |
4. | ธวัชชัย | 95% | 4. |
5. | ณัฐวุฒิ | 94% | 5. |
6. | สุรศักดิ์ | 96% | 8. |
7. | ปรีชา | 78% | 6. |
8. | ณรงค์ | 93% | 7. |
9. | สุชาติ | 90% | 10. |
10. | ประสิทธิ์ | 86% | 9. |
11. | นพดล | 95% | 16. |
12. | มนตรี | 84% | 11. |
13. | วิชัย | 84% | 14. |
14. | วิทยา | 86% | 17. |
15. | อำนาจ | 93% | 19. |
16. | อาทิตย์ | 92% | 20. |
17. | วินัย | 94% | 22. |
18. | สมพงษ์ | 71% | 15. |
19. | ประเสริฐ | 67% | 12. |
20. | อภิชาติ | 93% | 23. |
21. | อนันต์ | 81% | 21. |
22. | เอกชัย | 95% | 25. |
23. | ศุภชัย | 95% | 26. |
24. | วันชัย | 89% | 24. |
25. | มงคล | 68% | 18. |
Name | Uniqueness | Prevalence rank | |
---|---|---|---|
1. | รักสิงห์ | 100% | 1. |
2. | ด้วงเพชร | 100% | 2. |
3. | แซ่ตั้ง | 100% | 3. |
4. | แซ่ลิ้ม | 100% | 4. |
5. | เจริญสุข | 99% | 5. |
6. | ทองคำ | 83% | 6. |
7. | สุขเกษม | 96% | 9. |
8. | รุ่งเรือง | 90% | 8. |
9. | ศรีสวัสดิ์ | 99% | 10. |
10. | ศรีสุข | 99% | 12. |
11. | แสงทอง | 94% | 11. |
12. | บุญมี | 68% | 7. |
13. | สังข์ทอง | 99% | 13. |
14. | โพธิ์ศรี | 100% | 15. |
15. | พูลสวัสดิ์ | 98% | 16. |
16. | เกตุแก้ว | 96% | 17. |
17. | โพธิ์ทอง | 99% | 20. |
18. | แซ่อึ้ง | 100% | 22. |
19. | ศรีจันทร์ | 92% | 21. |
20. | แซ่ลี้ | 100% | 23. |
21. | แสงสว่าง | 99% | 24. |
22. | บุญมา | 75% | 14. |
23. | ทองดี | 81% | 18. |
24. | สุขสวัสดิ์ | 96% | 25. |
25. | แสงจันทร์ | 75% | 19. |
Country | Similarity |
---|---|
Kazakhstan | 2% |
Lao People's Democratic Republic (the) | 1% |
Bahrain | 0% |
United Arab Emirates (the) | 0% |
Togo | 0% |
Qatar | 0% |
*The rank of the unique name is the geometric average of the name uniqueness and the name prevalence in the respective country. Name uniqueness is measured only by the exact grapheme form (not taking into account transliterational equivalents or phonetic similarities).
** Country similarity is the correlation of the relative frequency of the names shared by two countries (as measured by cosine similarity).