Names distinctive to Saudi Arabia

The list of names unique to the Kingdom of Saudi Arabia*

Female forenames

NameUniqueness Prevalence rank
1. نوره 35% 1.
2. نوف 84% 2.
3. مشاعل 97% 7.
4. خلود 21% 3.
5. العنود 47% 5.
6. رغد 24% 4.
7. منيره 64% 9.
8. فطوم 62% 11.
9. غلا 52% 8.
10. بشاير 95% 15.
11. عهود 65% 12.
12. دانه 71% 14.
13. ريما 26% 6.
14. الهنوف 100% 22.
15. نوني 51% 13.
16. عيوش 88% 23.
17. امجاد 100% 30.
18. سارا 49% 17.
19. ليان 23% 10.
20. زوز 60% 19.
21. فوز 70% 25.
22. شوش 85% 28.
23. ميم 57% 18.
24. لمى 34% 16.
25. لطيفه 100% 37.

Male forenames

NameUniqueness Prevalence rank
1. فهد 52% 1.
2. فيصل 31% 2.
3. نواف 69% 7.
4. نايف 59% 9.
5. تركي 49% 6.
6. سعود 73% 10.
7. صالح 22% 3.
8. عبدالعزيز 22% 4.
9. بندر 76% 12.
10. ماجد 23% 5.
11. ناصر 20% 8.
12. عزوز 39% 11.
13. مشعل 48% 13.
14. مشاري 79% 15.
15. راكان 60% 16.
16. متعب 63% 18.
17. طلال 28% 14.
18. فواز 29% 17.
19. دحوم 84% 23.
20. يزيد 50% 21.
21. عبدالمجيد 21% 19.
22. عبدالاله 47% 22.
23. رايد 74% 25.
24. ثامر 21% 20.
25. عايض 29% 24.

Surnames

NameUniqueness Prevalence rank
1. الحربي 84% 1.
2. العتيبي 92% 2.
3. العنزي 73% 3.
4. القحطاني 83% 4.
5. الدوسري 89% 6.
6. الزهراني 98% 8.
7. الغامدي 99% 9.
8. المطيري 76% 7.
9. الشهري 94% 10.
10. الشمري 22% 5.
11. الجهني 92% 12.
12. عسيري 95% 13.
13. الشهراني 96% 15.
14. الحارثي 69% 14.
15. السبيعي 90% 17.
16. القرني 92% 19.
17. العسيري 88% 18.
18. اليامي 93% 21.
19. المالكي 29% 11.
20. البلوي 78% 22.
21. الرشيدي 40% 20.
22. العمري 25% 16.
23. الشمراني 99% 25.
24. الرويلي 92% 24.
25. البقمي 100% 28.

Distinctive names in
the related** countries

CountrySimilarity
Kuwait 69%
Egypt 67%
Libya 57%
Syrian Arab Republic (the) 52%
Iraq 52%
Oman 45%
Sudan (the) 42%
Yemen 39%
Qatar 36%

*The rank of the unique name is the geometric average of the name uniqueness and the name prevalence in the respective country. Name uniqueness is measured only by the exact grapheme form (not taking into account transliterational equivalents or phonetic similarities).

** Country similarity is the correlation of the relative frequency of the names shared by two countries (as measured by cosine similarity).