Names distinctive to Egypt

The list of names unique to the Arab Republic of Egypt*

Female forenames

NameUniqueness Prevalence rank
1. ام 29% 1.
2. انا 32% 3.
3. نور 25% 2.
4. مريم 46% 4.
5. زهرة 24% 5.
6. اسماء 55% 7.
7. زهره 42% 6.
8. شيماء 52% 9.
9. منه 66% 14.
10. ايمان 43% 8.
11. جنه 61% 13.
12. اميره 38% 10.
13. جنة 55% 17.
14. حبيبه 51% 16.
15. ايه 54% 22.
16. مي 67% 26.
17. ياسمين 29% 11.
18. ساره 29% 12.
19. الحمد 37% 21.
20. سما 52% 25.
21. مني 48% 28.
22. دودو 49% 29.
23. يارب 29% 19.
24. حبيبة 38% 24.
25. بسمه 49% 32.

Male forenames

NameUniqueness Prevalence rank
1. محمد 45% 1.
2. محمود 73% 3.
3. ابو 44% 2.
4. أحمد 48% 4.
5. اسلام 67% 10.
6. مصطفي 42% 8.
7. عمرو 64% 11.
8. سيد 63% 13.
9. مصطفى 37% 9.
10. خالد 32% 6.
11. حسن 30% 7.
12. يوسف 22% 5.
13. حماده 56% 19.
14. كريم 41% 15.
15. علاء 37% 14.
16. عمر 30% 12.
17. اشرف 50% 23.
18. وليد 35% 16.
19. أبو 37% 18.
20. حسام 39% 21.
21. عادل 44% 24.
22. سعيد 49% 26.
23. على 31% 20.
24. انا 29% 17.
25. ايمن 39% 25.

Surnames

NameUniqueness Prevalence rank
1. المصري 63% 1.
2. الرحمن 72% 3.
3. على 41% 2.
4. الحياه 70% 7.
5. المصرى 82% 12.
6. جمال 34% 4.
7. لله 74% 13.
8. رمضان 39% 6.
9. الجنه 73% 15.
10. انا 27% 5.
11. شعبان 46% 14.
12. عبده 29% 11.
13. صلاح 26% 9.
14. مصطفي 24% 8.
15. الصعيدي 85% 20.
16. سعد 25% 10.
17. النجار 43% 16.
18. الجزار 83% 23.
19. عيد 47% 19.
20. ميدو 37% 17.
21. الديب 82% 31.
22. الجن 88% 37.
23. يارب 46% 21.
24. الشرقاوي 84% 40.
25. اشرف 29% 18.

Distinctive names in
the related** countries

CountrySimilarity
Saudi Arabia 67%
Libya 67%
Syrian Arab Republic (the) 60%
Kuwait 57%
Iraq 52%
Sudan (the) 43%
Jordan 38%
Lebanon 35%
Oman 34%

*The rank of the unique name is the geometric average of the name uniqueness and the name prevalence in the respective country. Name uniqueness is measured only by the exact grapheme form (not taking into account transliterational equivalents or phonetic similarities).

** Country similarity is the correlation of the relative frequency of the names shared by two countries (as measured by cosine similarity).