Name | Uniqueness | Prevalence rank | |
---|---|---|---|
1. | Иванка | 100% | 1. |
2. | Пена | 100% | 2. |
3. | Тодора | 100% | 5. |
4. | Райна | 98% | 4. |
5. | Марийка | 100% | 6. |
6. | Велика | 82% | 3. |
7. | Йордана | 100% | 7. |
8. | Станка | 100% | 8. |
9. | Петра | 100% | 9. |
10. | Йорданка | 100% | 10. |
11. | Ивана | 99% | 11. |
12. | Стоянка | 100% | 12. |
13. | Димитра | 100% | 13. |
14. | Цвета | 100% | 14. |
15. | Дона | 97% | 15. |
16. | Неда | 100% | 17. |
17. | Анка | 99% | 18. |
18. | Василка | 98% | 16. |
19. | Стояна | 100% | 20. |
20. | Гана | 97% | 19. |
21. | Стефана | 100% | 21. |
22. | Пенка | 100% | 23. |
23. | Стана | 100% | 24. |
24. | Неделя | 98% | 25. |
25. | Гена | 89% | 26. |
Name | Uniqueness | Prevalence rank | |
---|---|---|---|
1. | Георги | 99% | 1. |
2. | Димитър | 100% | 2. |
3. | Петър | 100% | 3. |
4. | Никола | 82% | 4. |
5. | Тодор | 99% | 5. |
6. | Христо | 99% | 6. |
7. | Йордан | 100% | 7. |
8. | Стоян | 100% | 8. |
9. | Васил | 100% | 9. |
10. | Илия | 98% | 10. |
11. | Атанас | 100% | 11. |
12. | Ангел | 100% | 12. |
13. | Петко | 98% | 13. |
14. | Марин | 72% | 15. |
15. | Стефан | 55% | 14. |
16. | Александър | 100% | 16. |
17. | Костадин | 100% | 17. |
18. | Асен | 100% | 18. |
19. | Кирил | 100% | 19. |
20. | Симеон | 100% | 20. |
21. | Димо | 100% | 21. |
22. | Колю | 100% | 22. |
23. | Кольо | 100% | 23. |
24. | Кръстю | 100% | 24. |
25. | Крум | 100% | 25. |
Name | Uniqueness | Prevalence rank | |
---|---|---|---|
1. | Георгиева | 89% | 1. |
2. | Георгиев | 88% | 2. |
3. | Тодорова | 82% | 3. |
4. | Николова | 94% | 6. |
5. | Стоянов | 100% | 7. |
6. | Христова | 89% | 5. |
7. | Димитров | 82% | 4. |
8. | Петкова | 92% | 8. |
9. | Колева | 96% | 10. |
10. | Тодоров | 79% | 9. |
11. | Илиева | 89% | 11. |
12. | Христов | 100% | 12. |
13. | Николов | 100% | 14. |
14. | Атанасова | 93% | 13. |
15. | Петков | 100% | 15. |
16. | Ангелова | 81% | 16. |
17. | Илиев | 100% | 18. |
18. | Маринова | 79% | 17. |
19. | Атанасов | 91% | 19. |
20. | Ангелов | 81% | 20. |
21. | Кръстева | 99% | 24. |
22. | Маринов | 78% | 22. |
23. | Димова | 68% | 23. |
24. | Костова | 84% | 26. |
25. | Кръстев | 100% | 28. |
Country | Similarity |
---|---|
Russian Federation (the) | 7% |
Belarus | 5% |
Moldova (the Republic of) | 3% |
Kazakhstan | 3% |
Serbia | 2% |
Lithuania | 1% |
Azerbaijan | 1% |
*The rank of the unique name is the geometric average of the name uniqueness and the name prevalence in the respective country. Name uniqueness is measured only by the exact grapheme form (not taking into account transliterational equivalents or phonetic similarities).
** Country similarity is the correlation of the relative frequency of the names shared by two countries (as measured by cosine similarity).