Name | Uniqueness | Prevalence rank | |
---|---|---|---|
1. | مریم | 29% | 1. |
2. | زهرا | 46% | 2. |
3. | لیلا | 100% | 3. |
4. | مهسا | 100% | 4. |
5. | سمیه | 100% | 5. |
Name | Uniqueness | Prevalence rank | |
---|---|---|---|
1. | علی | 67% | 1. |
2. | مهدی | 69% | 2. |
3. | رضا | 72% | 4. |
4. | حسین | 48% | 3. |
5. | سعید | 63% | 6. |
6. | علیرضا | 100% | 8. |
7. | احمد | 28% | 5. |
8. | حمید | 51% | 7. |
9. | مجید | 100% | 10. |
10. | محمدرضا | 100% | 11. |
11. | امین | 100% | 14. |
12. | هادی | 100% | 15. |
13. | مجتبی | 100% | 16. |
14. | میلاد | 100% | 18. |
15. | جواد | 43% | 9. |
16. | مرتضی | 54% | 12. |
17. | وحید | 42% | 17. |
18. | میثم | 100% | 19. |
19. | امید | 28% | 13. |
20. | رحیم | 100% | 20. |
21. | اکبر | 64% | 21. |
22. | امیرحسین | 100% | 25. |
23. | یونس | 100% | 26. |
24. | یاسر | 100% | 26. |
25. | پیمان | 100% | 28. |
Name | Uniqueness | Prevalence rank | |
---|---|---|---|
1. | محمدي | 98% | 1. |
2. | حسيني | 96% | 2. |
3. | احمدي | 100% | 3. |
4. | رضائي | 100% | 4. |
5. | مرادي | 100% | 5. |
6. | حيدري | 99% | 6. |
7. | كريمي | 100% | 7. |
8. | موسوي | 99% | 8. |
9. | جعفري | 98% | 9. |
10. | قاسمي | 99% | 10. |
11. | عباسي | 98% | 11. |
12. | رحيمي | 100% | 12. |
13. | ابراهيمي | 100% | 13. |
14. | زارعي | 100% | 14. |
15. | صادقي | 100% | 15. |
16. | غلامي | 100% | 17. |
17. | محمودي | 99% | 16. |
18. | باقري | 100% | 18. |
19. | قرباني | 100% | 19. |
20. | اكبري | 100% | 20. |
21. | ميرزائي | 100% | 21. |
22. | زارع | 99% | 22. |
23. | اسدي | 99% | 24. |
24. | يوسفي | 99% | 25. |
25. | صالحي | 97% | 23. |
Country | Similarity |
---|---|
Palestine, State of | 22% |
Jordan | 11% |
Yemen | 10% |
Iraq | 7% |
Afghanistan | 7% |
Sudan (the) | 6% |
Egypt | 6% |
Libya | 6% |
Saudi Arabia | 5% |
*The rank of the unique name is the geometric average of the name uniqueness and the name prevalence in the respective country. Name uniqueness is measured only by the exact grapheme form (not taking into account transliterational equivalents or phonetic similarities).
** Country similarity is the correlation of the relative frequency of the names shared by two countries (as measured by cosine similarity).